Ceallraí Glóthach Críochfoirt Tosaigh CSPower FL12-80
p
| FL12-80 | |||
| Voltas Ainmniúil | 12V (6 chealla in aghaidh an aonaid) | ||
| Dearadh Saol Snámh @ 25 ℃ | 12 Bliana | ||
| Cumas Ainmniúil @ 25 ℃ | 10 hour rate@8.0A,10.8V | 80Ah | |
| Cumas @ 25℃ | Ráta 20 uair an chloig (4.24A, 10.8V) | 84.8Ah | |
| Ráta 5 uair an chloig (14.1A, 10.5V) | 70.5Ah | ||
| Ráta 1 uair an chloig (51.0A, 9.6V) | 51.0Ah | ||
| Friotaíocht Inmheánach | Ceallraí Lánmhuirearaithe @ 25℃ | ≤6.9mΩ | |
| Teocht Chomhthimpeallach | Scaoileadh | -20℃~60℃ | |
| Muirear | -10℃~60℃ | ||
| Stóráil | -20℃~45℃ | ||
| Uasmhéid Reatha Urscaoilte | @ 25℃ 480A (5s) | ||
| Cumas a mbíonn tionchar ag teocht air (10 uair an chloig) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Féin-Urscaoileadh @ 25 ℃ in aghaidh na Míosa | 3% | ||
| Muirear (Voltas Tairiseach) @ 25 ℃ | Úsáid Fuireachais | Sruth Muirir Tosaigh Níos lú ná 20.0A Voltas 13.6-13.8V | |
| Úsáid Timthriallta | Sruth Muirir Tosaigh Níos lú ná 20.0A Voltas 14.4-14.9V | ||
| Toise (mm*mm*mm) | Fad (mm) 562±1 Leithead (mm) 114±1 Airde (mm) 188±1 Airde Iomlán (mm) 188±1 | ||
| Meáchan (kg) | Meáchan (kg) 25.5 ± 3% | ||
| CSPower SAMHAIL | Voltas (V) | Cumas (Ah) | Toise | Meáchan (kg) (±3%) | Teirminéal | Bolt | |||
| Fad (mm) | Leithead (mm) | Airde (mm) | Airde Iomlán (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10 uair an chloig | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10 uair an chloig | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10 uair an chloig | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10 uair an chloig | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10 uair an chloig | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10 uair an chloig | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10 uair an chloig | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10 uair an chloig | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10 uair an chloig | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10 uair an chloig | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Feabhsófar táirgí gan fógra, déan teagmháil le díolacháin le haghaidh sonraíocht i gcineál atá i réim. | |||||||||
Táirgí Te - Léarscáil an tSuímh